Produktbeschreibung
Ihre Vorteile
Leichtbaugabelzinken und die Polyfork-ISO-Aufhängungen überzeugen durch ihre modular austauschbare untere Verschleißplatte, die integrierte Spannarretierung sowie die eingebetteten Kanäle für Sensorik und Messtechnik. Dieses intelligente System erlaubt einen schnellen Komponentenwechsel innerhalb weniger Minuten - ganz ohne Demontage der Aufhängung
Ihre Anwendung - optimal abgestimmt auf jede Umgebung:
Staplerzinken Carbonfork® und Polyfork
Die Leichtbaugabelzinken erfüllen die ISO 2330 mit 3-facher Sicherheitsreserve und sind für den Einsatz an Gabelstaplern bis 2,0 Tonnen Tragkraft zertifiziert.Ihre Vorteile
Leichtbaugabelzinken und die Polyfork-ISO-Aufhängungen überzeugen durch ihre modular austauschbare untere Verschleißplatte, die integrierte Spannarretierung sowie die eingebetteten Kanäle für Sensorik und Messtechnik. Dieses intelligente System erlaubt einen schnellen Komponentenwechsel innerhalb weniger Minuten - ganz ohne Demontage der Aufhängung
Ihre Anwendung - optimal abgestimmt auf jede Umgebung:
- Edelstahl (VA): Perfekt für korrosive Einsatzbereiche und hygienekritische Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
- Vergütungsstahl: Höchste Verschleißfestigkeit für anspruchsvollste Hochlastanwendungen.
- Messing: Funkenfreier Betrieb für maximale Sicherheit in EX-Schutz-Zonen.
- Kunststoff-Composite: Besonders leicht, vibrationsdämpfend und ideal für dynamische Anwendungen.
| Artikelnr. | Maße cm | ISO | Ausführung | Preis |
| LDEWSC2A12045800P | 120x45x800 | 2A | Polyfork | 2.250 € |
| LDEWSC2A120451000P | 120x45x1000 | 2A | Polyfork | 2.400 € |
| LDEWSC2A120451150P | 120x45x1150 | 2A | Polyfork | 2.550 € |
| LDEWSC2A120451200P | 120x45x1200 | 2A | Polyfork | 2.700 € |
| LDEWSC2B12045800P | 120x45x800 | 2B | Polyfork | 2.250 € |
| LDEWSC2B120451000P | 120x45x1000 | 2B | Polyfork | 2.400 € |
| LDEWSC2B120451150P | 120x45x1150 | 2B | Polyfork | 2.550 € |
| LDEWSC2B120451200P | 120x45x1200 | 2B | Polyfork | 2.700 € |
| LDEWSC2A12045800C | 120x45x800 | 2A | Carbonfork | 3.300 € |
| LDEWSC2A120451000C | 120x45x1000 | 2A | Carbonfork | 3.450 € |
| LDEWSC2A120451150C | 120x45x1150 | 2A | Carbonfork | 3.600 € |
| LDEWSC2A120451200C | 120x45x1200 | 2A | Carbonfork | 3.750 € |
| LDEWSC2B12045800C | 120x45x800 | 2B | Carbonfork | 3.300 € |
| LDEWSC2B120451000C | 120x45x1000 | 2B | Carbonfork | 3.450 € |
| LDEWSC2B120451150C | 120x45x1150 | 2B | Carbonfork | 3.600 € |
| LDEWSC2B120451200C | 120x45x1200 | 2B | Carbonfork | 3.750 € |

