Produktbeschreibung
Professionelles Fahrgerüst-System von Stabilo
Jegliche Art von Arbeiten sicher und schnell in einer Höhe von bis zu 14,40 m zu erledigen ist mit unseren fahrbaren Arbeitsbühnen von Stabilo kein Problem. Durch das patentierte Schnellspann-Verriegelungssystem erlaubt es einer Person das einfache Ein- und Aushängen von Streben und Diagonalen – und das völlig werkzeuglos! Dadurch können Sie flexibel auf unterschiedlichste Anforderungen in Hallen oder im Freien und auf Baustellen reagieren, und das Fahrgerüst-System individuell anpassen. Die höhenverstellbaren Fahrrollen mit einem Durchmesser von 150 mm machen das Gerüst besonders mobil beider Wahl seines Einsatzgebietes. Die Belagbühne lässt sich variabel in einem Abstand von 25 cm einhängen, wodurch aufwendige Umbauten des Gerüstes entfallen.
Artikelmerkmale
- Fahrbares Stabilo Aluminium-Rollgerüst
- Geprüfte Sicherheit
- Belastbarkeit 200 kg/m³ (Gerüstegruppe 3) nach DIN EN 1004
- Patentiertes Schnellspann-Verriegelungssystem für ein schnelles und einfaches Ein- und Aushängen von Streben und Diagonalen durch eine Person - werkzeuglos
- Stabile Stahltraverse für sicheren Stand
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø150 mm)
- Auch für den Einsatz auf unebenen Gelände
- Variable Einhängung der Belagbühne (in 25 cm Abstand). Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- Ausleger ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m im Lieferumfang
- Zwei verschiedene Gerüstfeldlängen verfügbar (2,00 m / 2,50 m)
- 8 Jahre Qualitätsgarantie
Art.-Nr. | Gerüstfeld LxB m | Arbeitshöhe A m | Standhöhe B m | Gerüsthöhe D m | Gewicht kg |
LDEWS731302 | 2,00x0,75 | 3,00 | 1 | 2,30 | 49 |
LDEWS731319 | 2,00x0,75 | 4,40 | 2,40 | 3,40 | 98 |
LDEWS731326 | 2,00x0,75 | 5,40 | 3,40 | 4,40 | 106 |
LDEWS731333 | 2,00x0,75 | 6,40 | 4,40 | 5,40 | 117 |
LDEWS731340 | 2,00x0,75 | 7,40 | 5,40 | 6,40 | 161 |
LDEWS731357 | 2,00x0,75 | 8,40 | 6,40 | 7,40 | 172 |
LDEWS731364 | 2,00x0,75 | 9,40 | 7,40 | 8,40 | 195 |
LDEWS731371 | 2,00x0,75 | 10,40 | 8,40 | 9,40 | 207 |
LDEWS731388 | 2,00x0,75 | 11,40 | 9,40 | 10,40 | 234 |
LDEWS731395 | 2,00x0,75 | 12,40 | 10,40 | 11,40 | 246 |
LDEWS731401 | 2,00x0,75 | 13,40 | 11,40 | 12,40 | 253 |
LDEWS731418 | 2,00x0,75 | 14,40 | 12,40 | 13,40 | 264 |
LDEWS741301 | 2,50x0,75 | 3,00 | 1 | 2,30 | 53 |
LDEWS741318 | 2,50x0,75 | 4,40 | 2,40 | 3,40 | 109 |
LDEWS741325 | 2,50x0,75 | 5,40 | 3,40 | 4,40 | 117 |
LDEWS741332 | 2,50x0,75 | 6,40 | 4,40 | 5,40 | 131 |
LDEWS741349 | 2,50x0,75 | 7,40 | 5,40 | 6,40 | 179 |
LDEWS741356 | 2,50x0,75 | 8,40 | 6,40 | 7,40 | 193 |
LDEWS741363 | 2,50x0,75 | 9,40 | 7,40 | 8,40 | 216 |
LDEWS741370 | 2,50x0,75 | 10,40 | 8,40 | 9,40 | 230 |
LDEWS741387 | 2,50x0,75 | 11,40 | 9,40 | 10,40 | 262 |
LDEWS741394 | 2,50x0,75 | 12,40 | 10,40 | 11,40 | 276 |
LDEWS741400 | 2,50x0,75 | 13,40 | 11,40 | 12,40 | 284 |
LDEWS741417 | 2,50x0,75 | 14,40 | 12,40 | 13,40 | 297 |
Hinweis: Je nach Aufbauvariante müssen bei Gerüsten Ballastgewichte verwendet werden. Gerne beraten wir Sie, sprechen Sie uns an!